現地販売会
久喜市本町22-1期
価格 | 3649万円 |
---|---|
種別 | 一戸建て |
間取 | 3LDK |
面積 | 建物:95.84㎡㎡ |
住所 | 埼玉県久喜市本町7丁目 |
交通 | JR宇都宮線「久喜」駅徒歩19分 |
誠心誠意トータルサポートさせて頂きます。
estate
価格 | 3649万円 |
---|---|
種別 | 一戸建て |
間取 | 3LDK |
面積 | 建物:95.84㎡㎡ |
住所 | 埼玉県久喜市本町7丁目 |
交通 | JR宇都宮線「久喜」駅徒歩19分 |
価格 | 2499~万円 |
---|---|
種別 | 戸建 |
間取 | 3LDK |
面積 | 建物:98.53㎡~㎡ |
住所 | 久喜市鷲宮6丁目 |
交通 | 東武伊勢崎線「鷲宮」駅徒歩17分 |
価格 | 2548万円 |
---|---|
種別 | 新築一戸建 |
間取 | 4LDK |
面積 | 建物:101.02㎡ |
住所 | 久喜市中妻 |
交通 | 東武伊勢崎線「鷲宮」駅徒歩9分 |
価格 | 3098万円 |
---|---|
種別 | 新築一戸建 |
間取 | 4LDK+サービスルーム |
面積 | 建物:112.77㎡ |
住所 | 白岡市白岡 |
交通 | JR宇都宮線「白岡」駅徒歩14分 |
価格 | 2499万円 |
---|---|
種別 | 新築一戸建 |
間取 | 3LDK |
面積 | 建物:99.36㎡ |
住所 | 北足立郡伊奈町栄 |
交通 | JR宇都宮線「蓮田」駅徒歩23分 |
価格 | 2498万円 |
---|---|
種別 | 新築一戸建 |
間取 | 5LDK |
面積 | 建物:108.08㎡ |
住所 | 久喜市緑 |
交通 | JR宇都宮線「栗橋」駅徒歩15分 |
価格 | 3498万円 |
---|---|
種別 | 新築一戸建 |
間取 | 5LDK |
面積 | 建物:123.37㎡ |
住所 | 久喜市下早見 |
交通 | JR宇都宮線「久喜」駅徒歩19分、JR宇都宮線「新白岡」駅徒歩30分 |
価格 | 2598万円 |
---|---|
種別 | 新築一戸建 |
間取 | 4LDK |
面積 | 建物:101.02㎡ |
住所 | 久喜市中妻 |
交通 | 東武伊勢崎線「鷲宮」駅徒歩9分 |
価格 | 3480万円 |
---|---|
種別 | 新築一戸建 |
間取 | 4LDK |
面積 | 建物:98.12㎡ |
住所 | さいたま市岩槻区美幸町 |
交通 | 東武アーバンパークライン「岩槻」駅徒歩17分 |
価格 | 2990万円 |
---|---|
種別 | 新築一戸建 |
間取 | 4LDK |
面積 | 建物:98.12㎡ |
住所 | 白岡市西 |
交通 | JR宇都宮線「白岡」駅徒歩19分 |
価格 | 2890万円 |
---|---|
種別 | 新築一戸建 |
間取 | 3LDK+プラスワンバルコニー |
面積 | 建物:86.73㎡ |
住所 | さいたま市岩槻区加倉 |
交通 | 東武アーバンパークライン「岩槻」駅徒歩24分 |
価格 | 万円 |
---|---|
種別 | |
間取 | |
面積 | 建物:㎡ |
住所 | |
交通 |
価格 | 3480万円 |
---|---|
種別 | 新築一戸建 |
間取 | 4LDK |
面積 | 建物:103.68㎡ |
住所 | 白岡市白岡 |
交通 | JR宇都宮線「白岡」駅徒歩7分 |
価格 | 1999万円 |
---|---|
種別 | 中古戸建 |
間取 | 3SLDK |
面積 | 建物:109.30㎡ |
住所 | 蓮田市藤ノ木 |
交通 | JR宇都宮線「蓮田」駅徒歩20分 |
価格 | 2690万円 |
---|---|
種別 | 新築一戸建 |
間取 | 4LDK |
面積 | 建物:92.32㎡ |
住所 | 北足立郡伊奈町大字小室 |
交通 | ニューシャトル「志久」駅徒歩9分 |
価格 | 2490万円 |
---|---|
種別 | 新築一戸建 |
間取 | 4LDK |
面積 | 建物:94.81㎡ |
住所 | 白岡市西 |
交通 | JR宇都宮線「白岡」駅徒歩21分 |